تازه های کتاب
مرجع | شماره راهنما (کنگره) | پديدآور | عنوان | وضعيت نشر | سال نشر | موضوع |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BF ۶۳۷ /ف۹ الف۶3 | فيشر، راجر، Fisher, Roger، ۱۹۲۲- م | اصول و فنون مذاکره | تهران، آدينه | 1402 | مذاکره |
- | LB ۲۳۵۳ /الف۲8 س۹ | احمدي، حجتالله، ۱۳۶۳ - | سينتيک و طراحي رآکتورهاي شيميايي | تهران، پوران پژوهش | 1402 | دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها شيمي -- واکنشها -- سرعت -- آزمونها و تمرينها (عالي) رآکتورهاي شيميايي -- آزمونها و تمرينها (عالي) آزمون دورههاي تحصيلات تکميلي -- ايران |
- | BF ۶۳۷/ م۴ و۲۲ | واس، کريستوفر، Voss, Christopher، ۱۹۴۲ - م | هرگز سازش نکنيد : طوري مذاکره کنيد که انگار زندگيتان به آن بستگي دارد | تهران، آدينه | 1403 | مذاکره مذاکرات بازرگاني |
- | HG ۴۹۱۰ /و۹ الف۸ | ويک، تيموتي پي، Vick, Timothy P . | انتخاب سهام مانند وارن بافت | تهران، آدينه | 1402 | سرمايهگذاري -- ايالات متحده سهام -- ايالات متحده |
- | BF ۵۰۵ /هـ۴ ت۴ | تريسي، برايان، Tracy, Brian، ۱۹۴۴ - م | هدف | تهران، نشر آدينه | 1403 | هدف و هدفگزيني (روانشناسي) موفقيت -- جنبههاي روانشناسي |
- | LB ۲۳۵۳ /ن۱۸۴ م۷۳ ۱۴۰۲ | نائي، محمدحسن، Naei, Mohammad Hassan، ۱۳۳۷ - | مقاومت مصالح | تهران، پوران پژوهش | 1402 | دانشگاه ها و مدارس عالي- ايران- آزمون ها. آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي-ايران. |
- | LB ۲۳۵۳ /ز۳۸ م۴۴ | زرگر، کارو، ۱۳۵۸ - | مدارهاي الکتريکي ۱ | تهران، پوران پژوهش | 1402 | دانشگاهها ومدارس عالي- ايران - آزمونها آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلي-- ايران |
- | QC ۳۲۰ /الف۹8 م۷۵ ۱۴۰۲ | - | مقدمهاي بر انتقال گرما | تهران، نشر کتاب دانشگاهي | 1402 | گرما -- انتقال گرما -- انتقال -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) |
- | QC ۲۱/۳ /هـ۲ م۲۱۵ ۱۴۰۳ | - | تحليل و تشريح کامل مسايل مباني فيزيک هاليدي - رزنيک- واکر ويرايش دوازدهم (۲۰۲۲) | تهران، اميد انقلاب : علوم پويا | -1403 | فيزيک فيزيک -- پرسشها و پاسخها فيزيک -- مسائل، تمرينها و غيره مکانيک -- مسائل، تمرينها و غيره گرما -- مسائل، تمرينها و غيره |
- | QH ۵۸۱ /۲ /م۹ ز۹ ۱۴۰۲ | مهدوي، مجيد، Mahdavi, Majid، ۱۳۵۹ - | زيست شناسي سلولي مولکولي و مهندسي ژنتيک | تهران، کنام : خانه زيستشناسي | 1402 | ياختهشناسي زيستشناسي مولکولي مهندسي ژنتيک |
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.