تازه های کتاب
مرجع | شماره راهنما (کنگره) | پديدآور | عنوان | وضعيت نشر | سال نشر | موضوع |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HF ۵۶۵۷ /۴ /س۷ ح۵ | سعيدي، مجتبي، ۱۳۶۶- | حسابداري مديريت : اطلاعاتي براي تصميمگيري و اجراي استراتژيها | مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، انتشارات | 1402 | حسابداري مديريت حسابداري |
- | TC ۵۴۷ /ع۲ م۴ | عالم باقري، محمد، ۱۳۶۴ - | مدلسازي عددي سدهاي بتني وزني با استفاده از نرمافزار ABAQUS | تهران، سيماي دانش : آذر | 1393 | سدهاي بتني -- طرح و ساختمان |
- | KMH ۳۸۰۰ /ح۲ ح۷ | حبيب زاده، محمدجعفر، ۱۳۳۶ - | حقوق کيفري عمومي : کليات و ارکان تشکيلدهنده جرم | تهران، نشر ميزان | 1402 | جرم و جنايت -- ايران حقوق جزا -- ايران |
- | TC ۱۷۵ /م۸ الف۶ | موگلن، گلن اي، Moglen, Glenn E . | اصول جريان در کانال روباز | تهران، انتشارات سيماي دانش : انتشارات آذر | 1396 | جريان در کانال روباز |
- | HF ۵۴۱۵ /۱۲۵ /م۹ | - | ميلياردر Chat Gpt : کشف سلاح مخفي هوش مصنوعي در بالا بردن درآمد و سودهاي کلان | تهران، نشر آدينه | 1402 | هوش مصنوعي -- کاربردهاي بازاريابي بازاريابي اينترنتي |
- | RC ۹۲۵ /۵ /الف۶۲ | - | اصول کارکرد، مزايا و محدوديت هاي ماهيچههاي مصنوعي ساخته شده با مواد هوشمند | مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، انتشارات | 1402 | پروتزهاي ماهيچهاي الکتريکي ماهيچهها -- فيزيولوژي پليمرهاي حافظهدار شکلي مواد هوشمند عملگرها -- مواد اندامهاي مصنوعي مهندسي پزشکي |
- | QA ۷۶/ ۷۳ /ج۲۵ الف۶ | اصالت نيري، حسن، ۱۳۶۵ - | آموزش گام به گام جاوا اسکريپت همراه با مثال هاي کاربردي و تمرينهاي تکميلي | تهران، ديباگران تهران | 1403 | جاوا اسکريپت (زبان برنامهنويسي کامپيوتر) |
- | TD ۴۳۰ /چ۲ آ۲ | چالکش اميري، محمد، ۱۳۳۳ - | آب و فاضلاب و نگاهي ديگر : اصول تصفيه آب با تجديد نظر جامع | اصفهان، ارکان دانش | 1403 | آب -- تصفيه آب -- مهندسي فاضلاب -- تصفيه |
- | TK ۷۸۹۵ /ت۴ | - | آقاي FPGA : يادگيري ساده FPGA با زبان برنامهنويسي VHDL به همراه مثالهاي کاربردي | تهران، ديباگران تهران | 1402 | تراشههاي برنامهپذير اف. پي. جي. ا |
- | TK ۷۸۶۸ /م۴ چ۸ | چمرمي، محمد، ۱۳۷۱ - | آموزش کاربردي طراحي برد مدار چاپي با آلتيوم ديزاينر | تهران، ديباگران تهران | 1403 | مدارهاي چاپي -- طراحي و ساخت -- دادهپردازي مدارهاي چاپي -- طراحي و ساخت -- نرمافزار |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.